Словарь
Кратко о терминах, которые встречаются в кабинете и в этой справке. Полные определения финансовых ступеней — в P&L; про журнал операций — в леджере.
Финансы
| Термин | Смысл |
|---|---|
| Выручка | Сумма выкупленных продаж по ценам на сайте (настройка до/после СПП — в Настройках) |
| Возвраты | Сумма возвращённого товара |
| Чистая выручка | Выручка минус возвраты |
| Себестоимость | Закупочная стоимость проданного |
| Валовая прибыль | Чистая выручка минус себестоимость |
| Операционная прибыль | После себестоимости и всех расходов маркетплейса, включая рекламу; без налога и ваших внешних расходов |
| Чистая прибыль | После налога, страхования и внешних расходов из Настроек |
| Чистая рентабельность | Чистая прибыль / чистая выручка |
| К перечислению | Контрольная сумма WB по продаже/возврату |
| Итого к оплате | Контрольная сумма выплаты WB за период |
| Начислено (Ozon) | Контрольная сумма начислений из баланса Ozon |
| Неполная прибыль | Нет полной себестоимости; товар не считается бесплатным |
| Предварительно | Период ещё не закрыт недельным/уточнённым отчётом площадки |
Операционные показатели
| Термин | Смысл |
|---|---|
| Заказано | Заказы за период |
| Выкуплено | Выкупы по воронке (не путать с продажами финансового отчёта без оговорки) |
| Процент выкупа | Выкупы / (выкупы + отмены) по методике отчёта |
| СПП | Скидка постоянного покупателя за счёт площадки |
Реклама
| Термин | Смысл |
|---|---|
| Рекламный расход | Учтённые затраты на продвижение |
| Рекламный ДРР заказов | Расход / сумма рекламных заказов |
| Чистый ДРР выручки | Расход / чистая выручка (карточки или магазина — смотрите подпись) |
| CPO | Стоимость рекламного заказа |
| CTR / CPC / CPM | Кликабельность / цена клика / цена 1000 показов |
| ROAS | Сумма рекламных заказов / расход |
| Прибыль после рекламы | Чистая прибыль товара с учётом рекламы |
| Автобиддер | Автоматизация ставок/кластеров по запросу в поддержку |
| Направленно / значимо / недостаточно данных | Метки надёжности A/B-теста |
Прочее
| Термин | Смысл |
|---|---|
| Артикул Wildberries | Числовой код номенклатуры WB |
| Артикул продавца | Ваш внутренний артикул |
| Полнота данных | Какие периоды уже загружены |
| Бета | Раздел работает, но может меняться |